Geräte - Dreikampf  Alterklasse D  Jahrgang 1997
Pl. Name Vorname Verein Boden Barren  Sprung  Gesamt:
1. Noettger Sabrina TV Michelbach 9,35 9,30 8,50 27,15
2. Schäfer Leonie TV Laufach 9,50 9,30 8,30 27,10
2. Betz Helena TV Laufach 9,50 9,40 8,20 27,10
4. Placzek Jeannine TV Großwelzheim 9,15 9,45 8,40 27,00
5. Struck Nadine TV Dettingen 9,10 9,00 8,50 26,60
6. Per Noa TV Hofstetten 9,20 9,35 8,00 26,55
7. Uhl Elena TV Großostheim 9,30 9,05 8,10 26,45
8. Teichmann Hannah TV Michelbach 9,10 9,10 8,10 26,30
9. Backhaus Sophie Spvgg Westerngrund 9,20 8,90 8,00 26,10
10. Matheus Pauline TV Hofstetten 8,95 9,10 7,80 25,85
11. Becker Monja TV Großwallstadt 8,55 9,70 7,50 25,75
12. Baumgartner Thea TV Hasloch 8,50 9,05 8,10 25,65
12. Breitenbach Tiffany TV Hasloch 8,85 8,90 7,90 25,65
14. Hörnig Lisa TV Faulbach 8,80 8,75 8,00 25,55
14. Gracjasz Christina TV Dettingen 8,95 8,60 8,00 25,55
16. Olt Tabea TV Wörth 8,45 9,15 7,90 25,50
17. Kühnl Ulla TV Großwelzheim 9,00 8,80 7,40 25,20
18. Schuhmann Vanessa TV Michelbach 8,40 9,00 7,70 25,10
19. Mann Hannah TV Hofstetten 8,30 8,85 7,90 25,05
20. Müller Larissa TV Klingenberg 8,60 8,50 7,90 25,00
21. Pschorn Hannah TV Hofstetten 8,30 8,55 7,90 24,75
22. Lindner Marie Kristin TV Gunzenbach 8,90 8,30 7,50 24,70
22. Kurzweil Eva TV Bürgstadt 8,80 8,20 7,70 24,70
22. Schneidmüller Katharina TV Kleinheubach 9,00 7,70 8,00 24,70
25. Lüft Milena TV Großwelzheim 8,70 8,20 7,60 24,50
26. Wehl Sandra TV Michelbach 8,85 8,30 7,30 24,45
27. Nitschel Antonia TV Hofstetten 8,95 7,90 7,50 24,35
28. Schwierz Denise TV Kahl 8,60 8,00 7,50 24,10
29. Schiller Andra Spvgg Westerngrund 8,30 8,15 7,20 23,65
30. Pfeifer Alicia TV Gunzenbach 8,10 7,70 7,00 22,80
31. Heiser Laura TV Michelbach 8,55 6,45 7,50 22,50
32. Müller Melina TV Klingenberg 8,00 6,90 7,50 22,40
33. Neubauer Lena TV Michelbach 7,40 6,15 6,70 20,25
Geräte - Dreikampf  Alterklasse D  Jahrgang 1998
Pl. Name Vorname Verein Boden Barren  Sprung  Gesamt:
1. Hoffmann Sarah TV Blankenbach 9,90 9,50 9,30 28,70
2. Kohlbrenner Nadja TV Sailauf 9,70 9,80 8,90 28,40
3. Kunkel Natalie TV Sailauf 9,80 9,15 9,20 28,15
4. Müller Lea TV Klingenberg 9,60 9,30 9,10 28,00
5. Ostheimer Melissa TV Großostheim 9,70 9,35 8,90 27,95
6. Hess Chiara-Marie TV Faulbach 9,10 9,15 9,30 27,55
7. Grebner Leonie TV Sailauf 9,50 9,55 8,40 27,45
7. Greb  Larissa TV Laufach 9,60 9,45 8,40 27,45
9. Arnold Ann-Kathrin TV Wörth 9,60 9,00 8,70 27,30
10. Paszkiewicz Viola TV Michelbach 9,70 8,50 9,00 27,20
11. Mack Larissa TV Großostheim 9,50 9,15 8,50 27,15
12. Kranz Andrea TV Großwelzheim 9,50 9,40 8,10 27,00
13. Huth Abigail TV Michelbach 9,50 8,60 8,30 26,40
14. Eibeck Carolin TV Großwelzheim 9,40 8,60 8,20 26,20
15. Sell Viola TV Michelbach 9,60 8,40 8,10 26,10
15. Kortmann Sophia TV Sailauf 9,50 8,80 7,80 26,10
15. Bauer Johanna TV Bürgstadt 9,70 8,70 7,70 26,10
18. Stenger Laura TV Gunzenbach 9,10 8,15 8,20 25,45
19. Stegmann Maisha TV Großostheim 9,80 7,25 8,30 25,35
20. Steurer Sarah TV Dettingen 9,40 7,60 7,90 24,90
20. Mürling Lara TV Wörth 9,00 7,40 8,50 24,90
22. Hock Virginia TV Großwallstadt 8,90 8,20 7,60 24,70
23. Huth Lucia TV Großwelzheim 8,60 7,90 8,00 24,50
23. Oleska Selina TV Wörth 9,00 6,90 8,60 24,50
25. Mih Selin TV Großwelzheim 9,10 7,15 8,00 24,25
26. Ahamadod Nafissa TV Elsenfeld 7,80 8,80 7,30 23,90
26. Berninger Alessia TV Großwelzheim 8,50 7,40 8,00 23,90
26. Iannone Laura TV Dettingen 8,50 7,30 8,10 23,90
29. Weber Sonja TV Großwallstadt 7,90 8,15 7,80 23,85
30. Scherer Samantha TV Großwallstadt 7,60 8,60 7,60 23,80
31. Klement Kristin TV Wörth 7,20 8,15 8,20 23,55
32. Klanert Cindy TV Faulbach 8,30 7,15 7,60 23,05
33. Staab  Vanessa TV Laufach 9,00 7,45 6,50 22,95
34. Heck Tabea TV Klingenberg 8,50 6,80 7,50 22,80
35. Rizzo Alida TV Großostheim 8,00 7,80 6,30 22,10
36. Jung Madeleine TV Gunzenbach 8,50 6,55 6,10 21,15
37. Kampfmann Hanna TV Gunzenbach 7,50 6,00 6,00 19,50
38. Varella Lucia TV Gunzenbach 7,00 5,50 4,00 16,50
Geräte - Dreikampf  Alterklasse E  Jahrgang 1999
Pl. Name Vorname Verein Sprung Bank Boden Gesamt:
1. Kraut Josefa TV Michelbach 8,60 8,80 9,50 26,90
2. Hock Elena TV Großostheim 8,45 8,85 9,15 26,45
3. Meyer Barbara TV Michelbach 8,10 8,60 9,50 26,20
3. Hock Emelie TV Sailauf 9,20 8,20 8,80 26,20
5. Skabrond Claudia TV Großostheim 8,60 8,50 9,05 26,15
5. Hermann Dana TV Großwelzheim 8,50 8,95 8,70 26,15
5. Waldschmitt Kim TV Gunzenbach 8,60 8,35 9,20 26,15
8. Ehrlich Alicia TV Gunzenbach 8,40 8,20 9,40 26,00
9. Arndt Kim TV Bürgstadt 8,80 7,50 8,90 25,20
10. Nodewald Lina Sophie TV Wasserlos 8,15 8,35 8,50 25,00
11. Hünig Annika TV Großwelzheim 8,55 7,80 8,60 24,95
12. Cibis Daniela TV Gunzenbach 8,30 7,70 8,90 24,90
13. Beckmann Vanessa TV Sailauf 8,10 8,65 8,00 24,75
14. Walter Mia TV Kleinheubach 7,50 8,40 8,80 24,70
15. Baumgart Lara TV Kahl 8,65 7,35 8,60 24,60
16. Schmidt Michelle Spvgg Westerngrund 8,40 7,30 8,65 24,35
16. Sauder Emily TV Kleinheubach 7,25 8,60 8,50 24,35
18. Stenger Alina TV Sailauf 8,10 7,25 8,90 24,25
19. Schneider Judith TV Großostheim 7,80 8,05 8,30 24,15
20. Grimm Carina TV Faulbach 7,40 7,90 8,80 24,10
20. Trageser Michelle TV Wasserlos 8,25 7,85 8,00 24,10
22. Kunkel Nicola TV Blankenbach 6,80 8,35 8,80 23,95
23. Schwarzkopf Anna TV Großwallstadt 8,20 8,00 7,70 23,90
24. Heeg Viviane TV Laufach 7,80 6,95 9,10 23,85
25. Kahl Sophia TV Faulbach 8,10 7,90 7,70 23,70
26. Roth Eva-Maria TV Großwallstadt 8,00 7,65 8,00 23,65
26. Ehrlich Larissa TV Gunzenbach 7,50 7,50 8,65 23,65
28. Wüchner Laura TV Wörth 7,50 8,25 7,80 23,55
29. Gößwein Luise TSV Alzenau 7,00 7,60 8,80 23,40
30. Junker Vivien TV Sailauf 7,75 7,20 8,30 23,25
31. Büttner Michelle Spvgg Westerngrund 7,50 7,25 8,40 23,15
32. Heininger Paula TV Gunzenbach 7,75 6,90 8,40 23,05
32. Kühne Carla TV Sailauf 7,50 7,55 8,00 23,05
32. Krill Michelle TV Sailauf 7,10 7,00 8,95 23,05
35. Hock Franziska TV Großostheim 6,80 8,10 8,10 23,00
35. Bloch Tabea TV Sailauf 8,00 7,80 7,20 23,00
35. Stenger Hannah TV Sailauf 8,10 6,20 8,70 23,00
38. Latz Christina TV Wörth 8,10 7,30 7,40 22,80
39. Weigelt Dorothea TV Großwallstadt 6,80 7,75 8,20 22,75
40. Schneider-Fern. Laura TV Wasserlos 8,05 6,65 8,00 22,70
41. Hock Anna-Lena TV Großostheim 8,00 6,60 8,00 22,60
41. Hock Anna TV Laufach 6,65 7,05 8,90 22,60
41. Eckert Elisa TV Wörth 8,30 7,00 7,30 22,60
44. Olt Angela TV Klingenberg 8,50 6,65 7,30 22,45
45. Konad Hannah Spvgg Westerngrund 8,25 7,05 7,00 22,30
46. Backhaus Marie Spvgg Westerngrund 7,10 7,25 7,90 22,25
47. Guillaume Dominique TV Wörth 7,55 7,50 7,00 22,05
48. Seitz Svenja TV Sailauf 7,80 5,65 8,40 21,85
48. Prisching Sarah Spvgg Westerngrund 7,10 7,55 7,20 21,85
50. Güter Selina TV Faulbach 7,20 7,30 7,20 21,70
51. Weinber Lena TV Hofstetten 6,40 7,40 7,80 21,60
51. Blaschke Julia TV Hofstetten 7,25 7,05 7,30 21,60
53. Schell Laura TV Klingenberg 7,75 7,25 6,50 21,50
Geräte - Dreikampf  Alterklasse E  Jahrgang 1999
Pl. Name Vorname Verein Sprung Bank Boden Gesamt:
54. Lynch Jocelyn TV Großwallstadt 8,20 5,60 7,60 21,40
55. Hock Caroline TV Gunzenbach 7,00 7,05 7,25 21,30
56. Lichtenwald Melanie TV Wörth 7,70 6,05 7,50 21,25
57. Herrmann Anna TSV Alzenau 8,00 6,25 6,90 21,15
58. Mihetic Lorena Spvgg Westerngrund 7,20 7,85 6,05 21,10
58. Becker Karolin TV Kahl 6,65 6,25 8,20 21,10
60. Ühlein Jana TV Wörth 6,50 6,70 7,80 21,00
60. Wombacher Mai-Britt TV Michelbach 7,50 5,00 8,50 21,00
62. Dietz Selina TV Faulbach 6,55 6,55 7,70 20,80
63. Klyssek Lauien TV Michelbach 6,20 7,00 6,80 20,00
64. Kaiser Lena TV Klingenberg 6,70 5,75 7,50 19,95
65. Bankroth Lena TV Gunzenbach 5,60 6,25 8,00 19,85
66. Seidl Sabrina TSV Alzenau 6,40 5,50 7,90 19,80
67. Schäfer Lena TV Gunzenbach 5,85 7,40 6,30 19,55
68. Löffler Carolina TV Goldbach 6,60 5,10 7,50 19,20
68. Kampfmann Rosa TV Gunzenbach 5,30 6,90 7,00 19,20
70. Mohamed Samira TV Michelbach 5,50 7,40 5,60 18,50
71. Henschel Julia TSV Alzenau 5,20 5,85 7,40 18,45
72. Ferfers Rebecca TV Goldbach 5,60 6,05 6,50 18,15
73. Schöneberg Zoe TSV Alzenau 6,80 5,25 6,00 18,05
73. Hartmann Lea TV Goldbach 5,20 6,05 6,80 18,05
75. Noll Luisa TV Gunzenbach 5,75 5,65 6,10 17,50
76. Sauer Lena TV Goldbach 6,00 5,70 5,50 17,20
77. Sonnenberg Lena TV Wörth 3,00 6,60 7,30 16,90
78. Wüst Annika TV Goldbach 5,00 6,20 5,50 16,70
79. Mazan Lena Spvgg Westerngrund 4,50 6,45 5,50 16,45
80. Wüst Alicia TV Goldbach 4,00 5,85 6,20 16,05
81. Müller Elisa TV Gunzenbach 5,50 4,00 6,00 15,50
82. Sauer Lea TV Goldbach 5,80 3,00 6,40 15,20
83. Lehmann Isabell TSV Alzenau 3,00 4,75 6,40 14,15
84. Chetouane Marie TV Gunzenbach 3,00 5,10 5,00 13,10
Geräte - Dreikampf  Alterklasse E Jahrgang 2000
Pl. Name Vorname Verein Sprung Bank Boden Gesamt:
1. Hartmann Vanessa  TV Sailauf 9,50 9,80 9,60 28,90
2. Greb Emilie TV Laufach 9,50 9,35 9,80 28,65
3. Baumgartner Anna TV Hasloch 9,00 9,05 9,20 27,25
4. Dietrich Nelly TV Kleinheubach 8,50 9,10 9,35 26,95
5. Schäfer Alina TV Blankenbach 8,50 9,00 9,40 26,90
6. Göring Susanna TV Wasserlos 9,00 8,65 9,10 26,75
7. Heininger Lisa TV Michelbach 8,50 9,05 8,95 26,50
8. Celleja Vanessa  TV Großwelzheim 8,50 8,50 9,45 26,45
9. Landschreiber Lena TV Großwelzheim 9,00 8,05 9,35 26,40
10. Grimm Melina TV Großwelzheim 8,50 8,25 9,50 26,25
11. Lindner Valentina TV Gunzenbach 8,00 8,70 9,50 26,20
12. Betz Leonie TV Laufach 8,00 8,40 9,70 26,10
13. Grünewald Gianna TV Sailauf 8,00 9,10 8,90 26,00
14. Eichelsbacher Denise TV Laufach 7,50 8,85 9,50 25,85
15. Preuß Mathea TV Großwelzheim 7,50 8,65 9,55 25,70
16. Sitner Karina TV Kleinheubach 7,50 8,45 9,60 25,55
17. Straub Tabea TV Wörth 8,00 8,75 8,60 25,35
18. Altmann Mara TV Michelbach 8,00 8,45 8,80 25,25
19. Seubert Johanna TV Laufach 7,50 8,45 9,25 25,20
20. Breitenbach Sidney TV Hasloch 8,00 8,55 8,55 25,10
21. Ost Caroline TV Michelbach 7,00 9,10 8,95 25,05
22. Strobel Jana TV Goldbach 8,50 8,65 7,80 24,95
23. Trabold Patricia TV Hasloch 9,00 7,25 8,60 24,85
24. Riewe Benita TV Kleinheubach 7,50 8,35 8,90 24,75
25. Kieser Sandra TV Klingenberg 8,00 7,65 8,90 24,55
26. Wetzel Lorena TV Wörth 8,50 8,00 8,00 24,50
26. Grün Geulia TV Wasserlos 8,00 7,80 8,70 24,50
28. Gneipel Maren TV Faulbach 7,50 7,90 9,00 24,40
29. Reusing Lea TV Wasserlos 8,00 7,25 9,00 24,25
30. Völker  Vivien TV Hofstetten 7,50 7,70 9,00 24,20
31. Putz Alena TV Faulbach 7,00 8,30 8,70 24,00
31. Schnabel Marie TV Großwallstadt 7,50 8,60 7,90 24,00
31. Seeger Linea TV Wörth 8,00 7,10 8,90 24,00
34. Hetwig Nina TV Gunzenbach 7,50 6,95 9,50 23,95
35. Kolb Vanessa  TV Schweinheim 7,50 7,80 8,60 23,90
35. Gusstmann Josefine TV Goldbach 8,00 7,20 8,70 23,90
37. Kotzian Hannah TV Großwelzheim 7,50 7,60 8,75 23,85
37. Alvarez Jamie Lee TV Wasserlos 7,50 7,85 8,50 23,85
39. Schnabel Sophie TV Großwallstadt 7,50 7,65 8,55 23,70
39. Wolff Alina TV Großwallstadt 8,00 6,85 8,85 23,70
39. Helmstetter Franziska TSV Großheubach 7,00 8,10 8,60 23,70
42. Luhmann Eden TSV Alzenau 7,00 7,85 8,80 23,65
42. Schnicker Emelie TV Gunzenbach 7,00 7,65 9,00 23,65
44. Matthews Kayleitgh TV Großostheim 7,50 7,65 8,40 23,55
45. Becker Maike TV Großwallstadt 7,00 8,00 8,50 23,50
46. Vogel Lea TV Hofstetten 8,00 6,40 9,00 23,40
47. Lang Lea TSV Alzenau 7,50 6,65 9,20 23,35
48. Gellner Marie TV Dettingen 8,50 7,95 6,80 23,25
49. Rollmann Celina TV Großostheim 7,50 7,00 8,65 23,15
50. Schröck Pauline TV Goldbach 7,50 7,10 8,55 23,15
51. Klanert Luisa TV Faulbach 6,50 7,65 8,90 23,05
52. Aulbach Lena TV Hofstetten 7,50 6,30 8,90 22,70
53. Prosch Lisa TV Faulbach 6,50 7,55 8,55 22,60
Geräte - Dreikampf  Alterklasse E Jahrgang 2000
Pl. Name Vorname Verein Sprung Bank Boden Gesamt:
54. Kohl Katharina TSV Großheubach 6,50 7,45 8,50 22,45
55. Achenbach Pia TV Großostheim 7,00 6,80 8,55 22,35
56. Gollas Luisa TV Wasserlos 7,00 7,30 7,90 22,20
57. Dippold Sophia TV Goldbach 8,00 6,55 7,50 22,05
57. Stuckert Angelika TV Wasserlos 7,00 7,05 8,00 22,05
59. Langer Elena TSV Großheubach 7,00 6,60 8,15 21,75
60. Schmitt Annika TV Hofstetten 7,50 5,25 8,90 21,65
61. Kolb Nadine TV Schweinheim 6,50 7,10 8,00 21,60
62. Ulrich Luisa TV Hofstetten 7,00 5,60 8,50 21,10
63. Bott Ann-Kathrin TSV Alzenau 8,00 5,25 7,80 21,05
63. Schniedwind Kristin TV Kleinheubach 7,00 5,85 8,20 21,05
65. Nolle Marie TV Großwallstadt 7,00 6,15 7,55 20,70
65. Mazan Adrienne Spvgg Westergrund 6,50 7,00 7,20 20,70
67. Rußmann Pauline TV Gunzenbach 5,50 6,50 8,60 20,60
68. Stenger Eva TV Gunzenbach 6,00 7,00 7,50 20,50
69. Gil Jacline TV Hofstetten 6,50 5,60 8,35 20,45
70. Carusotto Alina TV Klingenberg 5,50 6,40 8,50 20,40
71. Hass Michelle TV Elsenfeld 6,50 5,85 7,80 20,15
72. Winter Ronja TSV Großheubach 6,00 5,60 7,90 19,50
73. Köhler  Viola TV Hofstetten 6,00 6,05 7,25 19,30
74. Huth Anna-Marie TV Gunzenbach 6,00 6,15 6,60 18,75
75. Horn Isabell TSV Alzenau 5,50 5,00 8,15 18,65
75. Pfeifer Annalena TV Gunzenbach 6,00 5,25 7,40 18,65
77. Treptau Elisa TV Wörth 6,00 5,65 6,40 18,05
78. Nolle Nele TV Großwallstadt 5,50 5,40 6,65 17,55
79. Helm Tina TV Elsenfeld 6,00 5,60 5,50 17,10
Geräte - Dreikampf  Alterklasse F   Jahrgang 2001
Pl. Name Vorname Verein Sprung Bank Boden Gesamt:
1. Stenger Elena TV Blankenbach 9,95 9,20 9,40 28,55
2. Kirsch Annika TV Kleinheubach 9,65 8,70 9,50 27,85
3. Kunkel Tabea TV Blankenbach 9,20 9,50 8,90 27,60
4. Wittich Lisa TV Laufach 9,65 8,85 9,00 27,50
5. Bujttas Lucy TV Sailauf 9,50 8,90 9,00 27,40
5. Kirchner Mona TV Hasloch 9,50 8,70 9,20 27,40
7. Bayer Anika TV Laufach 9,50 8,55 9,20 27,25
8. Lichtenwald Liana TV Kleinheubach 9,30 8,50 9,40 27,20
9. Rother Ann-Sophie TV Kleinheubach 9,30 8,65 9,00 26,95
10. Skabrond Silvia TV Großostheim 9,50 8,15 9,20 26,85
11. Klöppel Sana Maria TV Laufach 8,90 8,70 9,00 26,60
12. Tratmann Lara TV Sailauf 8,75 8,80 8,70 26,25
13. Schwarzkopf Pia TV Großwallstadt 8,50 8,80 8,80 26,10
14. Fröhlich Paula TV Goldbach 9,00 8,20 8,80 26,00
14. Altmayer Lena TV Wasserlos 9,00 8,40 8,60 26,00
16. Stenger Samira TV Sailauf 8,25 8,30 9,30 25,85
16. Kampfmann Anna TV Gunzenbach 8,65 7,70 9,50 25,85
18. Scheitzger Lea TV Großostheim 9,00 8,30 8,50 25,80
19. Oettinger Maria TSV Großheubach 8,65 7,70 9,20 25,55
20. Blaha Kim TV Großostheim 8,65 7,85 8,90 25,40
21. Karl Lorena TV Wasserlos 8,25 8,45 8,60 25,30
22. Stenger Hannah TV Großwallstadt 7,90 8,25 8,50 24,65
23. Heiser Anne-Marie TV Michelbach 8,80 7,60 8,20 24,60
24. Hock Alina TV Sailauf 7,50 8,10 8,90 24,50
25. Schneider Nadja TV Sailauf 6,75 8,95 8,60 24,30
25. Olt Luisa TV Klingenberg 9,00 7,40 7,90 24,30
27. Bauer Niamh TV Wasserlos 7,50 8,15 8,50 24,15
28. Bauer  Saskia TV Wörth 8,50 8,05 7,50 24,05
29. Weinacht Lisa TV Wasserlos 8,50 7,00 8,50 24,00
30. Mahnke Finja TV Sailauf 6,75 8,00 9,20 23,95
31. Schneider-Fern. Sarah TV Wasserlos 7,50 7,90 8,50 23,90
32. Brehm Anna TV Goldbach 7,25 8,30 8,00 23,55
33. Meyer Katharina TV Michelbach 6,50 8,50 8,50 23,50
34. Völker Kim TV Hofstetten 6,65 8,60 8,10 23,35
34. Röder Lara TV Klingenberg 7,75 7,40 8,20 23,35
36. Stolpe Maya TV Elsenfeld 8,00 7,15 8,00 23,15
37. Göring Johanna TV Wasserlos 7,25 7,40 8,40 23,05
37. Blaschke Leonie TV Hofstetten 6,25 8,70 8,10 23,05
39. Schönig Alison TV Klingenberg 6,75 7,70 8,00 22,45
40. Höfling Nina TV Großostheim 6,50 8,40 7,50 22,40
41. Dous Lea-Marie TV Wasserlos 5,50 7,95 8,90 22,35
41. Münch Chantal TV Wasserlos 6,25 7,80 8,30 22,35
43. Fürst Julia TSV Großheubach 6,50 7,65 7,90 22,05
44. Jung Rebecca TV Hofstetten 5,50 8,10 8,20 21,80
45. Giron Lina TV Wasserlos 6,00 7,25 8,50 21,75
46. Luhmann Helen TSV Alzenau 6,25 7,15 8,00 21,40
47. Kern Sophia TV Gunzenbach 7,20 6,75 7,30 21,25
48. Möller China TV Elsenfeld 6,00 7,00 7,90 20,90
49. Klein Marie TV Schweinheim 7,50 6,50 6,80 20,80
49. Klug Kim TSV Großheubach 6,00 6,80 8,00 20,80
51. Kling Laura TV Faulbach 5,90 7,50 7,30 20,70
52. Becher Anna TV Wasserlos 4,00 8,45 8,20 20,65
52. Ott Nadine TV Klingenberg 5,50 6,95 8,20 20,65
Geräte - Dreikampf  Alterklasse F   Jahrgang 2001
Pl. Name Vorname Verein Sprung Bank Boden Gesamt:
54. Friess Leonie TV Wörth 5,50 7,60 7,40 20,50
55. Link Kiara TSV Großheubach 5,50 7,20 7,60 20,30
56. Krüger Joy-Marie TV Schweinheim 4,25 7,65 8,10 20,00
56. Hartl Anne TV Goldbach 4,50 7,80 7,70 20,00
58. Hanl Vanessa TV Großostheim 5,75 7,15 6,70 19,60
59. Maier Michelle TV Wasserlos 3,00 8,00 8,30 19,30
60. Stadtmüller Michelle TV Gunzenbach 4,65 6,45 7,90 19,00
61. Wünn Lucie TV Goldbach 5,00 7,10 6,70 18,80
62. Hofmann Laura TV Gunzenbach 6,50 5,25 6,90 18,65
63. Easly Theresa TV Elsenfeld 3,25 6,80 6,70 16,75
64. Dill-Auser Stella TV Großostheim 2,50 7,10 7,10 16,70
65. Minnich Leonie TV Schweinheim 4,25 5,95 6,30 16,50
66. Hofmann Lea TV Gunzenbach 3,00 5,00 7,60 15,60
67. Weidinger Laura TV Gunzenbach 2,50 4,85 7,80 15,15
Geräte - Dreikampf  Alterklasse F  Jahrgang 2002
Pl. Name Vorname Verein Sprung Bank Boden Gesamt:
1. Heim Leonie TV Blankenbach 9,50 9,40 9,50 28,40
2. Merz Lara TV Bürgstadt 9,65 9,00 9,00 27,65
3. Kling Antonia TV Bürgstadt 9,50 8,80 9,00 27,30
4. Klinec Selina TV Kleinheubach 9,00 8,50 8,80 26,30
5. Rickert Lea TV Blankenbach 8,65 8,80 8,30 25,75
6. Streit Florence TV Laufach 9,00 7,60 9,10 25,70
6. Zimlich Pauline TV Laufach 8,50 9,00 8,20 25,70
8. Heeg Joanna TV Laufach 8,90 7,45 8,20 24,55
9. Vogt Ida TSV Alzenau 7,75 8,30 8,10 24,15
10. Kunkel Lena TV Laufach 6,50 8,25 8,40 23,15
11. Dippold Victoria TV Goldbach 8,65 7,25 6,80 22,70
12. Schusser Stefanie TV Wörth 8,00 7,30 7,20 22,50
13. Hannawald Emma TV Großostheim 7,50 7,45 6,80 21,75
14. Stella Selina TV Wasserlos 6,75 7,00 7,60 21,35
15. Dill Tabea TV Großostheim 8,65 7,00 5,30 20,95
16. Heck Amelie TV Klingenberg 5,00 6,95 7,80 19,75
17. Stoch Christina TSV Großheubach 5,50 7,50 6,40 19,40
18. Schreck Ann-Sophie TV Faulbach 4,50 6,60 6,60 17,70
19. Ebert Caroline TV Schweinheim 3,50 6,40 6,70 16,60
20. Kraft Lea TV Goldbach     1,00 1,00