Herbstsportfest 2009 weiblich
     
Dreikampf F 6       0 0 0 0
Pl. Name Vorname Verein 50m Lauf    in s Weit-  sprung in m Wurf. (80g) in m Lauf. Weit. Wurf. total
1. Schlottke Hannah TV Großostheim 10,70 2,51 9,0 140 236 112 488
2. Kobes Miriam SC Freudenberg 12,00 1,90 10,5 66 137 139 342
3. Kunisch Nina TV Großostheim 12,00 1,85 8,0 66 128 92 286
4. Schmitt Tamara TV Großwelzheim 13,80 1,67 4,5 0 96 11 107
     
Dreikampf F 7       0 0 0 0
Pl. Name Vorname Verein 50m Lauf    in s Weit-  sprung in m Wurf. (80g) in m Lauf. Weit. Wurf. total
1. Gruber Veronica TV Großostheim 8,70 3,68 20,0 295 397 280 972
2. Weis Lena TV Bürgstadt 9,20 3,11 14,5 250 322 204 776
3. Hartmann Julia TV Großostheim 9,80 2,77 15,0 202 274 212 688
4. Häckert Collien TV Großostheim 9,60 2,68 13,0 217 261 181 659
5. Bock Antonia TV Großostheim 10,60 2,60 15,0 146 249 212 607
     
Dreikampf F 8       0 0 0 0
Pl. Name Vorname Verein 50m Lauf    in s Weit-  sprung in m Wurf. (80g) in m Lauf. Weit. Wurf. total
1. Breunig Johanna TV Weilbach 8,80 3,25 10,5 285 341 139 765
2. Kreß Johanna TV Großwelzheim 9,60 2,93 16,0 217 297 226 740
3. Hennig Johanna SC Freudenberg 9,30 3,04 11,0 241 313 148 702
4. Kapraun Lena TV Großostheim 9,70 2,67 11,0 209 260 148 617
5. Herbert Maxie TV Weilbach 9,60 2,75 8,0 217 272 92 581
6. Lefik Julia TV Großostheim 10,40 2,30 15,0 159 203 212 574
7. Gruber Janina TV Sulzbach 10,60 2,42 11,0 146 222 148 516
     
     
     
Dreikampf F 9       0 0 0 0
Pl. Name Vorname Verein 50m Lauf    in s Weit-  sprung in m Wurf. (80g) in m Lauf. Weit. Wurf. Gesamt
1. Wolf Emilia TV Großostheim 8,20 3,74 20,5 345 404 287 1036
2. Mudrich Emilia TV Wenigumstadt 8,80 3,03 25,0 285 311 341 937
3. Bachmann Julia TV Wenigumstadt 8,80 3,40 16,0 285 361 226 872
4. Kuhn Lisa TV Sulzbach 8,70 3,22 14,5 295 337 204 836
5. Reinhard Vanessa SC Freudenberg 9,00 3,24 14,5 267 340 204 811
6. Grein Sandra SC Freudenberg 9,60 2,75 22,0 217 272 305 794
7. Bundschuh Leonie TV Kleinheubach 9,60 2,92 20,0 217 296 280 793
8. Friedrich Elisa TV Kleinheubach 9,20 3,00 14,5 250 307 204 761
9. Kieling Lara TV Kleinheubach 9,30 3,12 11,5 241 323 157 721
10. Deuchert Eva TV Weilbach  9,70 2,93 14,0 209 297 197 703
11. Lutz Carina TV Weilbach  9,20 2,91 11,5 250 294 157 701
12. Pfister Anne TV Weilbach  9,30 2,73 13,0 241 269 181 691
13. Schmitt Lea TV Kleinheubach 10,20 2,81 12,0 173 280 165 618
14. Wörner Nicole TV Weilbach  10,60 2,48 9,5 146 231 121 498
Dreikampf F 10       0 0 0 0
Pl. Name Vorname Verein 50m Lauf    in s Weit-  sprung in m Wurf. (80g) in m Lauf. Weit. Wurf. Gesamt
1. Magnago Pia TV Wenigumstadt 7,90 3,98 33,5 378 433 431 1242
2. Beck Hannah TV Wenigumstadt 8,20 3,68 26,5 345 397 358 1100
3. Wagner Silke TV Großostheim 8,70 3,55 26,0 295 380 352 1027
4. Korn Marie TV Bürgstadt 8,60 3,56 18,0 304 381 254 939
5. Wunsch Julia TV Kleinheubach 9,10 3,17 20,0 258 330 280 868
6. Pysik Natascha TV Kleinheubach 8,80 3,19 14,5 285 333 204 822
7. Kreß Annalena TV Großwelzheim 8,60 3,15 13,0 304 328 181 813
8. Balles Monja TV Kleinheubach 9,00 3,50 11,5 267 374 157 798
9. Deuschle Jennifer TV Kleinheubach 9,90 2,46 12,0 194 228 165 587
Dreikampf F 11       0 0 0 0
Pl. Name Vorname Verein 50m Lauf    in s Weit-  sprung in m Wurf. (80g) in m Lauf. Weit. Wurf. Gesamt
     
1. Link Kristina TV Weilbach 8,10 4,09 25,5 356 447 346 1149
2. Braun Kirsten TV Wasserlos 7,90 3,90 24,5 378 424 335 1137
3. Schnellbach Maike SC Freudenberg 8,60 3,55 24,0 304 380 329 1013
4. Jörg Michelle TV Wenigumstadt 8,30 3,81 17,5 334 413 247 994
5. Wörner Larissa TV Weilbach 9,10 3,16 23,0 258 329 317 904
   
Dreikampf F 12       0 0 0 0
Pl. Name Vorname Verein 50m Lauf    in s Weit-  sprung in m Wurf. (80g) in m Lauf. Weit. Wurf. Gesamt
1. Breunig Leonie TV Weilbach 11,70 3,20 25,0 367 334 341 1042
2. Brosig Sheila SC Freudenberg 12,20 3,85 16,5 284 418 233 935
3. Raab Andrea TV Sulzbach 12,80 3,45 22,0 196 367 305 868
Dreikampf F 13       0 0 0 0
     
Pl. Name Vorname Verein 50m Lauf    in s Weit-  sprung in m Wurf. (80g) in m Lauf. Weit. Wurf. Gesamt
1 Baumann Caroline TV Weilbach 11,10 4,32 27,0 480 419 364 1263
2 Grimm Linda TV Weilbach 11,30 4,22 31,5 441 360 408 1209
3 Gerlach Marlene TV Sulzbach 11,30 3,83 24,0 441 270 335 1046
4 Wörner Sina TV Weilbach 12,50 3,72 30,5 238 246 400 884
5 Ruhmann Vanessa TV Wenigumstadt 12,20 3,88 22,0 284 281 315 880
6 Schmitt Jacqueline TV Großwelzheim 12,40 3,68 26,5 284 238 335 857
     
Frauen W18      
1 Heinbücher Friederike TV Bürgstadt 14,20 4,08 6,8 538 334 321 1193
     
Frauen W65      
1 Pohl Heidi TG Stockstadt 9,00 1,86 7,3 611 733 645 1989