Dreikampf M 6       0 0 0 0
Pl. Name Vorname Verein 50m Lauf    in s Weit-  sprung in m Wurf. (80g) in m Lauf. Weit. Wurf. Gesamt
1. Hartung Quentin TV Großwelzheim 10,60 2,19 12,0 119 150 60 329
2. Dörner Alexander TV Großwelzheim 12,60 1,75 10,0 15 79 33 127
3. Hessberger Jannik TV Großwelzheim 12,10 1,77 8,0 38 82 3 123
4. Sartorius Sandro TV Großwelzheim 12,10 1,75 8,0 38 79 3 120
Dreikampf M 7       0 0 0 0
     
Pl. Name Vorname Verein 50m Lauf    in s Weit-  sprung in m Wurf. (80g) in m Lauf. Weit. Wurf. Gesamt
1. König  Arthur TV Großostheim 9,60 2,55 18,0 187 204 131 522
2. Kunisch Paul TV Großostheim 9,40 2,58 9,0 202 208 18 428
3. Wolf Jakob TV Großostheim 10,10 2,34 10,0 152 173 33 358
4. Calleja Noel TV Großwelzheim 11,10 2,07 15,0 90 132 98 320
5. Steinmetz Alec TV Großwelzheim 11,20 2,15 11,0 84 144 47 275
     
Dreikampf M 8       0 0 0 0
Pl. Name Vorname Verein 50m Lauf    in s Weit-  sprung in m Wurf. (80g) in m Lauf. Weit. Wurf. Gesamt
1. Sauer Tom TV Großostheim 8,60 3,10 21,0 270 279 162 711
2. Hofmann Marlon TV Haibach 9,10 2,83 18,0 227 243 131 601
3. Heinz Tobias TV Wasserlos 9,50 2,43 24,0 195 187 191 573
4. Himmelsbach Xaver TV Großwelzheim 10,30 2,23 14,0 138 157 86 381
5. Schmitt Felix TSV Mainaschaff 10,30 2,20 13,0 138 152 73 363
6. Pommeranz Kim TV Großwelzheim 11,60 2,07 12,0 63 132 60 255
     
Dreikampf M 9       0 0 0 0
Pl. Name Vorname Verein 50m Lauf    in s Weit-  sprung in m Wurf. (80g) in m Lauf. Weit. Wurf. Gesamt
1. Rödel Simon TSV Mainaschaff 9,10 3,76 31,5 227 360 256 843
2. Sebeikat Merlin TV Haibach 9,10 3,32 26,0 227 307 209 743
3. Sauer  Christian TV Haibach 8,90 2,88 28,0 244 250 227 721
4. Zschirpe Philipp TSV Mainaschaff 8,90 3,46 18,0 244 324 131 699
5. Oberländer Justus TV Wasserlos 9,00 3,15 21,0 235 285 162 682
6. Reckmann Julian TV Haibach 9,20 3,05 23,0 218 272 181 671
7. Reisert Jannik TV Großwelzheim 9,70 3,13 21,0 180 283 162 625
8. Roth Felix TV Haibach 10,20 2,77 23,5 145 235 186 566
9. Fischer Jan TSV Mainaschaff 8,90 3,17 10,0 244 288 33 565
10. Huth Jan Luca TV Großwelzheim 10,10 2,86 14,0 152 247 86 485
11. Hessberger Niclas TV Großwelzheim 10,70 2,58 18,0 113 208 131 452
     
Dreikampf M 10       0 0 0 0
     
Pl. Name Vorname Verein 50m Lauf    in s Weit-  sprung in m Wurf. (80g) in m Lauf. Weit. Wurf. Gesamt
      0 0 0 0
1. Weis Luca TV Bürgstadt 7,80 3,58 28,5 352 339 231 922
2. Müller Paul-Otto TUS Damm 8,40 3,20 25,5 289 292 205 786
3. Roth Mathias TSV Mainaschaff 9,40 2,80 24,5 202 239 195 636
4. Schmitt Samuel TV Großwelzheim 9,20 3,10 18,0 218 279 131 628
5. Seubert Lucas TUS Damm 9,40 2,83 21,0 202 243 162 607
6. Steinmetz Tom TV Großwelzheim 10,10 2,66 21,0 152 219 162 533
7. Bayer Jonas TUS Damm 9,60 2,40 13,5 187 182 79 448
     
Dreikampf M 11      
Pl. Name Vorname Verein 50m Lauf    in s Weit-  sprung in m Wurf. (80g) in m Lauf. Weit. Wurf. Gesamt
1. Schnabel Sebastian TV Wasserlos 7,50 4,03 39,5 387 391 317 1095
2. Göbel Niklas TUS Damm 7,80 3,84 41,0 352 370 328 1050
3. Bürgin Bennet TUS Damm 7,70 4,13 29,5 363 403 239 1005
4. Schwinger Jan TV Großostheim 7,70 3,75 33,0 363 359 268 990
5. Schmidt Thomas TV Großostheim 8,50 3,80 43,0 280 365 342 987
6. Beck David TV Wenigumstadt 7,90 3,80 31,5 341 365 256 962
7. Seipel Nicola TV Wasserlos 8,20 3,50 30,5 309 329 248 886
8. Günther Dominik TUS Damm 7,70 3,48 18,5 363 327 136 826
9. Pommeranz Mika TV Großwelzheim 8,80 3,18 31,0 252 289 252 793
10. Kühne Felix TV Wasserlos 9,40 2,85 31,0 202 246 252 700
11. Hock Ludwig TV Haibach 9,40 2,86 29,0 202 247 235 684
12. Oberländer Moritz TV Wasserlos 9,00 2,86 25,0 235 247 200 682
13. Bayer Maximilian TUS Damm 8,70 3,00 18,5 261 266 136 663
14. Milke Samuel TV Haibach 9,70 2,38 29,0 180 179 235 594
      0 0 0 0
Dreikampf M 12       0 0 0 0
Pl. Name Vorname Verein 50m Lauf    in s Weit-  sprung in m Wurf. (200g) in m Lauf. Weit. Wurf. Gesamt
1. Gleixner Alexander TSV Mainaschaff 10,85 4,13 39,5 251 403 317 971
2. Braun Florian TV Großostheim 11,00 4,10 33,5 222 399 272 893
3. Roth Andreas TSV Mainaschaff 11,74 3,55 25,0 126 335 200 661
4. Grabowski Maximilian TV Großwelzheim 11,62 3,62 20,0 142 344 152 638
Dreikampf M 13       0 0 0 0
Pl. Name Vorname Verein 50m Lauf    in s Weit-  sprung in m Wurf. (200g) in m Lauf. Weit. Wurf. Gesamt
1. Spinnler Sebastian TSV Mainaschaff 9,98 4,75 36,5 427 470 295 1192
2. Becker Simon TV Großostheim 10,14 4,48 38,0 414 441 306 1161
3. Sauer Alexander TV Haibach 10,21 4,55 36,5 394 449 295 1138
4. Schmitt Marius TV Wasserlos 11,70 3,82 29,5 131 367 239 737
Dreikampf M 14       0 0 0 0
Pl. Name Vorname Verein 50m Lauf    in s Weit-  sprung in m Wurf. (200g) in m Lauf. Weit. Wurf. Gesamt
1. Göbel Marius TUS Damm 13,12 4,74 10,4 409 334 516 1259
Dreikampf M 15       0 0 0 0
Pl. Name Vorname Verein 50m Lauf    in s Weit-  sprung in m Wurf. (200g) in m Lauf. Weit. Wurf. Gesamt
1. Graßmann Simon TV Bürgstadt 13,29 5,00 12,3 382 404 626 1412